<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Smart Pricing en Google AdSense</title>
	<atom:link href="http://www.xzblogs.com/smart-pricing-en-google-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xzblogs.com/smart-pricing-en-google-adsense/</link>
	<description>Posicionamiento y Publicidad de Blogs</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:25:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: calculo de hipoteca</title>
		<link>http://www.xzblogs.com/smart-pricing-en-google-adsense/#comment-1969</link>
		<dc:creator>calculo de hipoteca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 15:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xzblogs.com/smart-pricing-en-google-adsense/#comment-1969</guid>
		<description>Tema el de este post que me interesa mucho pues podría estar afectado por dicho efecto. pero ¿los ingresos por clik no deberían tener en cuenta también la temática.?
Tengo dos temas en mi web, coches de importación e hipotecas ¿tener dos temas puede afectar y tener smartpricing?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tema el de este post que me interesa mucho pues podría estar afectado por dicho efecto. pero ¿los ingresos por clik no deberían tener en cuenta también la temática.?<br />
Tengo dos temas en mi web, coches de importación e hipotecas ¿tener dos temas puede afectar y tener smartpricing?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AdSense &#187; xzBlogs</title>
		<link>http://www.xzblogs.com/smart-pricing-en-google-adsense/#comment-1593</link>
		<dc:creator>AdSense &#187; xzBlogs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 11:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xzblogs.com/smart-pricing-en-google-adsense/#comment-1593</guid>
		<description>[...] Smart Pricing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Smart Pricing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Villarreal</title>
		<link>http://www.xzblogs.com/smart-pricing-en-google-adsense/#comment-821</link>
		<dc:creator>David Villarreal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 17:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xzblogs.com/smart-pricing-en-google-adsense/#comment-821</guid>
		<description>Sí la verdad es que son muchos factores

No me refería únicamente al hecho de ser enlazado, sino a la actitud de los visitantes que provienen desde ese enlace y en general a que se produzcan variaciones muy grandes de ctr y número de impresiones, y en teoría, porque sobre este tema no hay datos muy claros, estas variaciones provocarían Smart Pricing y al menos en mi caso así fue

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí la verdad es que son muchos factores</p>
<p>No me refería únicamente al hecho de ser enlazado, sino a la actitud de los visitantes que provienen desde ese enlace y en general a que se produzcan variaciones muy grandes de ctr y número de impresiones, y en teoría, porque sobre este tema no hay datos muy claros, estas variaciones provocarían Smart Pricing y al menos en mi caso así fue</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Narvaez</title>
		<link>http://www.xzblogs.com/smart-pricing-en-google-adsense/#comment-820</link>
		<dc:creator>Carlos Narvaez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 17:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xzblogs.com/smart-pricing-en-google-adsense/#comment-820</guid>
		<description>La verdad creo que estás equivocado, porque parece que mencionas el SmartPricing como si fuera una especie de penalización de Google. El SmartPricing se utiliza para todos los editores de adsense, no sólo para los que estén enlazados desde páginas que no tengan nada que ver con la temática de su sitio. Los enlaces relacionados no tienen nada que ver, lo que importa es si al hacer clic en tus anuncios, los anunciantes obtienen un buen porcentaje de conversión (suscripción, compra, etc.). 

Si tienes muchos visitantes que no están interesados en la temática de tu blog, tampoco van a estar interesados en hacer clic en tus anuncios. Por lo tanto no afecta de manera sustancial el nivel de conversión de los anunciantes.

El efecto Digg, generalmente debería de ser positivo, porque maximizan el potencial de algún artículo de tu blog. Si tu hablas de posicionamiento, y llegan muchas personas interesadas en un artículo de posicionamiento, gracias a Digg o a Menéame, también van a estar interesadas en el contenido de tu sitio.

También debes de tomar en cuenta a los anunciantes, mientras menos competencia haya, más barato resulta anunciarse en adsense. En fin, son muchos factores los que influyen en el precio de tus anuncios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad creo que estás equivocado, porque parece que mencionas el SmartPricing como si fuera una especie de penalización de Google. El SmartPricing se utiliza para todos los editores de adsense, no sólo para los que estén enlazados desde páginas que no tengan nada que ver con la temática de su sitio. Los enlaces relacionados no tienen nada que ver, lo que importa es si al hacer clic en tus anuncios, los anunciantes obtienen un buen porcentaje de conversión (suscripción, compra, etc.). </p>
<p>Si tienes muchos visitantes que no están interesados en la temática de tu blog, tampoco van a estar interesados en hacer clic en tus anuncios. Por lo tanto no afecta de manera sustancial el nivel de conversión de los anunciantes.</p>
<p>El efecto Digg, generalmente debería de ser positivo, porque maximizan el potencial de algún artículo de tu blog. Si tu hablas de posicionamiento, y llegan muchas personas interesadas en un artículo de posicionamiento, gracias a Digg o a Menéame, también van a estar interesadas en el contenido de tu sitio.</p>
<p>También debes de tomar en cuenta a los anunciantes, mientras menos competencia haya, más barato resulta anunciarse en adsense. En fin, son muchos factores los que influyen en el precio de tus anuncios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Villarreal</title>
		<link>http://www.xzblogs.com/smart-pricing-en-google-adsense/#comment-814</link>
		<dc:creator>David Villarreal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 13:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xzblogs.com/smart-pricing-en-google-adsense/#comment-814</guid>
		<description>Pues si es un poco frustrante como ver que 3000 impresiones apenas generan beneficios, pero mis blogs van subiendo día a día en visitas y en importancia y eso es al fin y al cabo lo que importa, mirar los beneficios a largo plazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si es un poco frustrante como ver que 3000 impresiones apenas generan beneficios, pero mis blogs van subiendo día a día en visitas y en importancia y eso es al fin y al cabo lo que importa, mirar los beneficios a largo plazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: la bloga</title>
		<link>http://www.xzblogs.com/smart-pricing-en-google-adsense/#comment-799</link>
		<dc:creator>la bloga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 14:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xzblogs.com/smart-pricing-en-google-adsense/#comment-799</guid>
		<description>Pues es un poco frustrante esto, en lo personal creo que cuando pasa un proceso de smart pricing tu sitio está siendo monitoreado para detectar comportamientos anormales, muchos al ver caer sus ingresos recurren a actuaciones fraudulentas.  Así que aguántate, mejorará en un par de semanas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues es un poco frustrante esto, en lo personal creo que cuando pasa un proceso de smart pricing tu sitio está siendo monitoreado para detectar comportamientos anormales, muchos al ver caer sus ingresos recurren a actuaciones fraudulentas.  Así que aguántate, mejorará en un par de semanas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.440 seconds -->
